現在の検索条件
最寄り駅
櫛田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 33 室
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字養川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩63分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩73分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字志貴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩55分 バス16分 (バス停)三重交通/志貴 徒歩9分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩54分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市櫛田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩7分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩30分 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市垣鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩11分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩18分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩14分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩32分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩30分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩43分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字金剛坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/漕代駅 徒歩10分 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩13分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩35分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字斎宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩9分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩23分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩50分 近鉄山田線/明星駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩14分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩35分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字金剛坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/漕代駅 徒歩15分 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩18分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩38分 JR紀勢本線/多気駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩40分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩44分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩60分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩17分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩27分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩34分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩2分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩20分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩27分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩29分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市豊原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩5分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩28分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字馬之上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩28分 近鉄山田線/明星駅 徒歩40分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩42分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩19分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩19分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩35分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市櫛田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩9分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩33分 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩12分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩30分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市櫛田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩3分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩29分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市上川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩12分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩30分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩19分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩19分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩35分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 鉄骨造 | ||||
1

