現在の検索条件
最寄り駅
東松阪駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 286 棟 部屋 471 室
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩20分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩12分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩24分 JR名松線/松阪駅 徒歩25分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市垣鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩18分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩27分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩32分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩35分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩48分 バス10分 (バス停)バス/篠田山 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩22分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大黒田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩35分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩26分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩24分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩43分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩27分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩29分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市駅部田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩34分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩40分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩40分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩25分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩29分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩45分 JR名松線/松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大黒田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 徒歩20分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩20分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩19分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩25分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩35分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市垣鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩14分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩15分 JR名松線/松阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩17分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩32分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩39分 JR名松線/上ノ庄駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市末広町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩5分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩5分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市五反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩33分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩44分 JR名松線/松阪駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩23分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩23分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 徒歩20分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩20分 バス15分 (バス停)バス/西林 徒歩5分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市小黒田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 徒歩34分 JR名松線/松阪駅 徒歩34分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩40分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市川井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩30分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩30分 JR名松線/上ノ庄駅 徒歩37分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩17分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩17分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩9分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩12分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市駅部田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩37分 近鉄山田線/松阪駅 バス28分 (バス停)鈴の音バス/マックスバリュ学園前店 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市駅部田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩37分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩38分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩37分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩42分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩58分 JR紀勢本線/相可駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市石津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩17分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩19分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩39分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩10分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩10分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市大黒田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩20分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶

