現在の検索条件
最寄り駅
斎宮駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 60 室
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字養川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩63分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩73分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字有爾中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩27分 近鉄山田線/明星駅 徒歩38分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字上村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/漕代駅 徒歩23分 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩30分 JR紀勢本線/多気駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字佐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩39分 近鉄山田線/明星駅 徒歩45分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字志貴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩55分 バス16分 (バス停)三重交通/志貴 徒歩9分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩54分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字有爾中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩32分 近鉄山田線/明星駅 徒歩33分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字有爾中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩32分 近鉄山田線/明星駅 徒歩34分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市櫛田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩7分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩30分 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県多気郡明和町大字佐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/斎宮駅 徒歩32分 近鉄山田線/明星駅 徒歩40分 近鉄山田線/漕代駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶

